改造电机业绩
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YL1600-16/2150-1 1600KW 6KV 5 16/18极双速改造 2007.
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YKSL1800-16/1730-1 1800KW 6KV 1 16/18极双速改造 2007.
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YKSL1800-16/1730-1 1800KW 6KV 1 16/18极双速改造 2008.04
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YL1600-16/2150-1 1600KW 6KV 1 16/18极双速改造 2008.10
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YL1600-16/2150-1 1600KW 6KV 1 16/18极双速改造 2008.11
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YKSL1800-16/1730-1 1800KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.12
甘肃大唐国际莲城发电有限公司 YKSL1600-14/1730-1 1600KW 6KV 2 14/16极双速改造 2008.06
国电永福发电有限公司 YLKS1600-12/1730 1600KW 1 12/14极双速改造 2008.12
国电永福发电有限公司 YLKS1600-12/1730 1600KW 1 12/14极双速改造 2009.01
华润电力登封有限公司 YKSL1800-12/1730-1 1800KW 6KV 1 12/14极双速改造 2008.12
华润电力登封有限公司 YKSL1800-12/1730-1 1800KW 6KV 1 12/14极双速改造 2010.01
内蒙古华电包头发电有限公司 YKSL3000-16/2150-1 3000KW 6KV 2 16/18极双速改造 2009.11
河北大唐国际王滩发电有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.03
河北大唐国际王滩发电有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.05
河北大唐国际王滩发电有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.10
河北大唐国际王滩发电有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2011.03
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 YKSL2500-16/2150-1W 2500KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.05
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 YKSL2500-16/2150-1W 2500KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.10
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.06
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.09
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2011.01
贵州华电安顺电厂 YL1600-14/1730 1600KW 6KV 1 14/16极双速改造 2010.08
天津大唐国际盘山发电有限公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.09
天津大唐国际盘山发电有限公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18极双速改造 2010.10
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YKK630-4 1600KW 6KV 2 滑动轴承改滚动轴承 2007.
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YWM500-6 300KW 6KV 7 滑动轴承改滚动轴承 2008.
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YWM500-6 300KW 6KV 5 滑动轴承改滚动轴承 2009.
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YSOF 1000KW 6KV 1 滑动轴承改滚动轴承 2009.12
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YKK630-4 1600KW 6KV 1 滑动轴承改滚动轴承 2009.12
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YSOF 1000KW 6KV 1 滑动轴承改滚动轴承 2010.05
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 YKK630-4 1600KW 6KV 2 滑动轴承改滚动轴承 2010.05
华能国际十里泉发电厂 YLST500-4 1000KW 6KV 1 推力瓦及轴伸端改 2007.11
鄂尔多斯双星电厂 YKK630-4 1800KW 6KV 4 滚动轴承改滑动轴承 2008.07
湖北鄂州电厂 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 改轴瓦置 2008.11
海渤湾电厂 YKK560-4 1250KW 6KV 1 滚动轴承改滑动轴承 2008.04
海渤湾电厂 YKK560-4 1250KW 6KV
滚动轴承改滑动轴承 2008.11
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 YKK560-4 1600KW 6KV 2 滚动轴承改滑动轴承 2008.09
沈阳鼓风机通风设备有限责任公司 YKK630-4 1800KW 6KV 4 滚动轴承改滑动轴承 2008.
北方联合电力有限责任公司乌海发电厂 YKK800-8 2000KW 6KV 2 滚动轴承改滑动轴承 2009.08
北方联合电力有限责任公司乌海发电厂 YKK800-8 2000KW 6KV 2 滚动轴承改滑动轴承 2010.04
国信扬州发电有限责任公司 YKK900-10W 2000KW 10KV 2 滚动轴承改滑动轴承 2009.03
湖北双环科技股份有限公司 Y500-2 1000KW 6KV 1 滚动轴承改滑动轴承 2009.
湖北双环科技股份有限公司 Y450-2 1000KW 6KV 1 滚动轴承改滑动轴承 2009.03
湖北双环科技股份有限公司 Y450-2 1000KW 6KV 1 滚动轴承改滑动轴承 2009.09
湖北双环科技股份有限公司 Y500-2 1000KW 6KV 1 滚动轴承改滑动轴承 2010.07
浙江菲达脱硫工程有限公司 YKK710-6W 1800KW 6KV 2 1800KW增容至2240KW 2007.12
浙江菲达脱硫工程有限公司 YKK710-6W 1800KW 6KV 3 1800KW增容至2240KW 2008.04
东方希望包头稀土铝业有限公司 YKK800-10 2000KW 6KV 2 改为YKK800-12 1400KW 6KV 2009.10
湖北楚星化工股份有限公司 TK320-12 320KW 380V 1 320KW增容至350KW 2009.01
湖北双环科技股份有限公司 YKS2100-1/1180 2100KW 10KV 1 10KV改为6KV 2009.01
湖南创元发电有限公司 YRKK450-4 500KW 6KV 1 YRKK改YKK 2009.11
湖南创元发电有限公司 YRKK450-4 500KW 6KV 1 YRKK改YKK 2010.09
湖南创元发电有限公司 YRKK450-4 500KW 6KV
湖南韶山灌区工程管理局洙津电站 TSL260/42-24 1250KW 6.3KV 1 1250KW增容至1600KW 2009.08
湖南韶山灌区工程管理局洙津电站 TSL260/42-24 1250KW 6.3KV 1 1250KW增容至1600KW 2010.08
湖南天沅化工有限公司 TK320-12 320KW 380V 1 320KW增容至350KW 2009.06
湖南天沅化工有限公司 TDK320-12 340KW 380V 1 340KW增容至360KW 2010.06
伊川天灵脱硫制粉有限公司 YR1000-8/1180 1000KW 1 1000KW增容至1150KW 2009.08
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 TKK1000-6/1060 1000KW 6KV 1 改为YKK630-6 1000KW 6KV 2010.10
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 TKK1000-6/1060 1000KW 6KV 1 改为YKK630-6 1150KW 6KV 2011.01
国电宣威发电有限公司 YKK800-8 2500KW 6KV 1 2500KW降容至1800KW 2007.
双峰海螺水泥有限公司 YR710-16 800KW 6KV 1 双轴承改三轴承 2008.04
安徽安庆海螺水泥有限公司 YR710-16 800KW 6KV 1 单轴承改双轴承 2009.01
湖北大江化工集团有限公司 YR630-8 900KW 10KV 1 改为空-水冷却,IP23提至IP54 2009.07
山西蒲县煤矿 YKK450-2 400KW 10KV 1 三轴承改双轴承 2009.12
上海宝钢股份有限公司 YLBT400-6 355KW 6KV 1 解决振动,单面冷却改双面冷却 2009.11
上海宝钢股份有限公司 YLBT400-6 355KW 6KV 1 解决振动,单面冷却改双面冷却 2010.04
上海宝钢股份有限公司 YLBT400-6 315KW 6KV 1 解决振动,单面冷却改双面冷却 2010.04
河北金源化工股份有限公司 Y4501-4 630KW 6KV 1 单轴承改双轴承 2010.10
湛江电力有限公司 YKK560-6 1000KW 6KV 1 转子防断条改造
湛江电力有限公司 YKK560-6 1000KW 6KV 1 转子防断条改造 2010.03
湛江电力有限公司 YKK710-6 1800KW 6KV 1 转子防断条改造 2010.03
湛江电力有限公司 YKK560-6 1000KW 6KV 1 转子防断条改造 2011.01
湛江电力有限公司 YKK710-6 1800KW 6KV 2 转子防断条改造 2010.01
南方上元门水厂 Y4504-8 450KW 6KV 1 定子大修,改为空-空外置冷却 2010.08
重庆珞璜电厂 YFKK500-2 1000KW 6KV 2 改变电机旋转方向 2009.08
湖北宜化股份有限公司 Y450-2 450KW 6KV 1 三轴承改双轴承 2011.03
热门产品:高效电机 高压电机 低压电机 变频电机 防爆电机 同步电机 直流电机 电机配件 电机维修 水泵配件 电机节能改造
快速链接:湘电集团有限公司 湘电股份有限公司 湘电风能有限公司 湘电新能源有限公司 湘电长沙水泵厂 湘潭电机厂