搜索产品 设为首页 加入收藏
首 页 湘潭电机厂 湘电新闻 电机产品 电机配件 电机维修 电机型号 联系方式
电机百科
 电机名词
 电机型号
 电机百问
 电机论文
 湘电答疑
产品分类
 电动机
 发电机
 电机配件
 电机维修
 电机节能
 水泵配件
 电动平车
 电气产品
 电机联盟
 商务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
首页 - 电机百科 - 电机型号 
[推荐]JS系列高压三相异步电动机(6KV)参数

型号


Type
额定功率
Rated
Cutput

(kw)
额定转速
Rated
Speed

(r/min)
额定电流
Rated
Curent

(A)
效率

Efficiency

(%)
功率因数

Power
Factor

(cosΦ)
堵转电流
额定电流

Locked current
Rated current
堵转转距
额定转距

Locked torque
Rated torque
最大转距
额定转距

Max torque
Rated torque
重量

Weight

(kg)
JS136-4 220 1470 26.4 91 0.88 6.5 0.9 1.6 2000
JS137-4 260 1470 31.2 91 0.88 6.5 2100
JS138-4 300 1470 35.4 91.5 0.89 6.5 2200
JS147-4 360 1470 43.5 91.5 0.87 6.5 2800
JS148-4 440 1470 52 92.5 0.88 6.5 3100
JS1410-4 500 1470 59.1 92.5 0.88 6.5 3550
JS158-4 680 1470 79.5 93.5 0.88 6.5 4500
JS1510-4 850 1470 98.3 93.5 0.89 6.5 5050
JS1512-4 1050 1470 120.8 94 0.89 6.5 5400
JS148-6 310 990 37.9 91.5 0.86 6.0 3000
JS1410-6 380 990 45.7 92 0.87 6.0 3400
JS157-6 460 990 55 92.5 0.87 6.0 3800
JS158-6 550 990 65.4 93 0.87 6.0 4250
JS1510-6 650 990 77.3 93 0.87 6.0 4550
JS1512-6 780 990 91.2 93.5 0.88 6.0 5050
JS147-8 200 740 26.7 90 0.8 6.0 2900
JS148-8 240 740 32 90.5 0.8 6.0 3200
JS1410-8 280 740 37 91 0.8 6.0 3300
JS157-8 320 740 40.8 91 0.83 6.0 3800
JS158-8 380 740 47.6 91.5 0.84 6.0 4100
JS1510-8 475 740 59 92 0.84 6.0 4700
JS1512-8 570 740 70 92.5 0.85 6.0 5100
JS1410-10 200 590 27.3 89 0.79 5.5 3100
JS157-10 260 590 34.7 90 0.8 5.5 3900
JS158-10 310 590 40.7 90.5 0.81 5.5 4100
JS1510-10 400 590 51.5 91 0.82 5.5 4800
JS1512-10 480 590 61.6 91.5 0.82 5.5 5200
JS1510-12 280 590 38 90.5 0.78 5.5 4800
JS1512-12 330 590 45 90.5 0.78 5.5 5200

热门产品:高效电机 高压电机 低压电机 变频电机 防爆电机 同步电机 直流电机 电机配件 电机维修 水泵配件 电机节能改造


快速链接:湘电集团有限公司 湘电股份有限公司 湘电风能有限公司 湘电新能源有限公司 湘电长沙水泵厂 湘潭电机厂

 上一条:[推荐]JS系列三相异步电动机(低压电机 380V)参数     下一条:[推荐]JS系列高压三相异步电动机(3KV)参数(一)
版权所有:湘潭电机厂
网站ICP备案编号:湘ICP备08000328号
本站关键词:湘潭电机集团有限公司 高效电机 伟星管业 数控伺服送料机 罩极电机 回转减速机 镀锌钢隔板 上海破碎机 闭式冷却塔 小电机 隔离变压器 小型铣刨机 锤式破碎机 螺杆空压机维修 APCups电源 明纬开关电源 油渣分离机 真空断路器