搜索产品 设为首页 加入收藏
首 页 湘潭电机厂 湘电新闻 电机产品 电机配件 电机维修 电机型号 联系方式
电机百科
 电机名词
 电机型号
 电机百问
 电机论文
 湘电答疑
产品分类
 电动机
 发电机
 电机配件
 电机维修
 电机节能
 水泵配件
 电动平车
 电气产品
 电机联盟
 商务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
首页 - 电机百科 - 电机型号 
[推荐]YRKS系列绕线转子高压三相异步电动机(H355-630mm 6kV )参数技术数据表

YRKS系列绕线转子高压三相异步电动机(H355-630mm 6kV )技术数据表

YRKS3553-4 220 1500 27.5 92.7 0.83 314 438 1.8 2700
YRKS3554-4 250 30.8 93.0 0.84 342 455 2800
YRKS3555-4 280 34.5 93.1 0.84 376 462 2900
YRKS4001-4 315 38.2 93.1 0.85 376 519 3200
YRKS4002-4 355 43.1 93.3 0.85 418 524 3300
YRKS4003-4 400 48.4 93.5 438 565 3400
YRKS4004-4 450 1500 47.7 93.7 0.85 493 562 1.8 3500
YRKS4005-4 500 60.3 93.9 537 572 3600
YRKS4501-4 560 67.3 94.2 0.85 672 530 4500
YRKS4502-4 630 74.6 94.5 0.86 667 583 4600
YRKS4503-4 710 84.0 94.6 0.86 815 535 4700
YRKS4504-4 800 1500 93.4 94.6 0.87 914 534 1.8 4800
YRKS5001-4 900 105 94.6 794 694 5400
YRKS5002-4 1000 116.6 94.9 889 689 5550
YRKS5003-4 1120 1500 130.4 95 0.87 1049 648 1.8 5700
YRKS5004-4 1250 145.4 95.1 1145 727 5900
YRKS5601-4 1400 162.7 95.2 1050 810 7500
YRKS5602-4 1600 1500 185.7 95.3 0.87 1130 862 1.8 7700
YRKS5603-4 1800 208.7 95.4 1225 894 7900
YRKS6301-4 2000 231.6 95.4 1379 904 9700
YRKS6302-4 2240 259.2 95.6 1517 918 9850
YRKS6303-4 2500 1500 288.9 95.7 0.82 1643 948 1.8 10150
YRKS4001-6 220 1000 28.3 92.5 416 328 3200

YRKS4002-6

250 1000 31.6 92.7 468 300 3300
YRKS4003-6 280 1000 35.4 92.8 0.82 468 374 3400
YRKS4004-6 315 39.7 93 561 346 3500
YRKS4005-6 355 1000 44.7 93.2 0.82 656 333 1.8 3600
YRKS4501-6 400 49.6 93.5 0.83 694 354 4500
YRKS4502-6 450 55.1 93.6 0.84 711 390 4600
YRKS4503-6 500 61.1 93.8 788 389 4700
YRKS4504-6 560 1000 68.2 94 0.84 886 385 1.8 4800
YRKS5001-6 630 75.6 94.3 0.85 682 573 5400
YRKS5002-6 710 85.1 94.5 0.85 748 587 5550
YRKS5003-6 800 1000 95.6 94.7 0.85 830 591 1.8 5700
YRKS5004-6 900 107.5 94.8 896 621 5900
YRKS5601-6 1000 119.2 95 912 701 7500
YRKS5602-6 1120 133.3 95.1 1026 696 7700
YRKS5603-6 1250 148.6 95.2 0.85 1118 712 7900
YRKS6301-6 1400 166.3 95.3 1129 759 9700
YRKS6302-6 1600 1000 189.9 95.4 0.85 920 1114 1.8 9850
YRKS6303-6 1800 213.4 95.5 0.85 1022 1126 10150
YRKS4001-8 220 750 29.4 92.2 0.78 568 237 3400
YRKS4002-8 250 33.5 92.3 567 270 3500
YRKS4003-8 280 750 36.9 92.5 0.79 612 282 1.8 3600
YRKS4501-8 315 40.9 92.6 0.80 572 341 4500
YRKS4502-8 355 750 46.1 92.7 0.80 613 358 1.8 4600
YRKS4503-8 400 51.7 93.0 677 365 4700
YRKS4504-8 450 57.4 93.1 0.81 737 375 4800
YRKS5001-8 500 63.5 93.5 706 437 5400
YRKS5002-8 560 750 71 93.7 0.81 777 444 1.8 5550
YRKS5003-8 630 750 79.7 93.9 0.81 863 449 1.8 5700
YRKS5004-8 710 750 89.7 94.0 0.81 927 473 1.8 5900
YRKS5601-8 800 750 100.9 94.2 0.81 929 529 1.8 7500
YRKS5602-8 900 750 113.4 94.3 0.81 1068 519 1.8 7700
YRKS5603-8 1000 125.8 94.4 94.4 0.81 1151 536 1.8 7900
YRKS6301-8 1120 750 140.8 94.5 0.81 1149 596 1.8 9700
YRKS6302-8 1250 750 157 94.6 0.81 1245 614 1.8 9850
YRKS6303-8 1400 750 175.6 94.7 0.81 1358 631 1.8 10150
YRKS6304-10 1600 750 200.5 94.8 0.81 1487 655 1.8 10450
YRKS4501-10 220 600 29.9 91.3 0.77 563 242 1.8 4300
YRKS4502-10 250 600 34.1 91.6 0.77 613 250 1.8 4400
YRKS4503-10 280 600 37.3 91.8 0.78 664 261 1.8 4500
YRKS4504-10 315 600 42.3 91.9 0.78 732 266 1.8 4600
YRKS4505-10 355 600 47.6 92.1 0.78 813 270 1.8 4700
YRKS5001-10 400 600 53.2 92.8 0.78 732 337 1.8 5250
YRKS5002-10 450 600 59.6 93.1 0.78 810 342 1.8 5400
YRKS5003-10 500 600 65.3 93.3 0.79 810 384 1.8 5550
YRKS5004-10 560 600 73 93.5 0.79 915 386 1.8 5700
YRKS5601-10 630 600 82 93.6 0.80 979 424 1.8 7300
YRKS5602-10 710 600 92.3 93.7 0.80 1058 417 1.8 7500
YRKS5603-10 800 600 103.9 93.8 0.80 1024 437 1.8 7700
YRKS6301-10 900 600 115.3 93.9 0.80 1143 483 1.8 9450
YRKS6302-10 1000 600 127.8 94.1 0.80 1238 496 1.8 9700
YRKS6303-10 1120 600 143 94.2 0.80 1351 509 1.8 9850
YRKS6304-10 1250 600 159.4 94.3 0.80 1481 516 1.8 10150
YRKS4504-12 220 500 32.2 90.4 0.72 498 274 1.8 4500
YRKS4505-12 250 500 36.5 91.5 0.72 568 275 1.8 4600
YRKS5001-12 280 500 40.3 91.7 0.73 519 350 1.8 5250
YRKS5002-12 315 500 44.5 92 0.74 593 342 1.8 5400
YRKS5003-12 355 500 49.5 92.1 0.75 692 327 1.8 5550
YRKS5004-12 400 500 55.6 92.3 0.75 692 375 1.8 5700
YRKS5601-12 450 500 61.6 92.5 0.77 822 345 1.8 7100
YRKS5602-12 500 500 68.3 92.7 0.77 923 337 1.8 7300
YRKS5603-12 560 500 76.4 92.8 0.77 1057 329 1.8 7500
YRKS5604-12 630 500 85.9 92.9 0.77 1233 314 1.8 7700
YRKS6301-12 710 500 88.7 93 0.77 1204 383 1.8 9450
YRKS6302-12 800 500 107.4 93.1 0.77 1305 399 1.8 9700
YRKS6303-12 900 500 120.7 93.2 0.77 1423 412 1.8 9850
YRKS6304-12 1000 500 133.9 933 0.77 1603 411 1.8 10150

热门产品:高效电机 高压电机 低压电机 变频电机 防爆电机 同步电机 直流电机 电机配件 电机维修 水泵配件 电机节能改造


快速链接:湘电集团有限公司 湘电股份有限公司 湘电风能有限公司 湘电新能源有限公司 湘电长沙水泵厂 湘潭电机厂

 上一条:[推荐]Y2系列三相异步电机技术参数大全(二)     下一条:没有数据了
版权所有:湘潭电机厂
网站ICP备案编号:湘ICP备08000328号
本站关键词:湘潭电机集团有限公司 高效电机 伟星管业 数控伺服送料机 罩极电机 回转减速机 镀锌钢隔板 上海破碎机 闭式冷却塔 小电机 隔离变压器 小型铣刨机 锤式破碎机 螺杆空压机维修 APCups电源 明纬开关电源 油渣分离机 真空断路器